setembro 16, 2005

Uefa: Para começar não está mal...

Esta semana nas provas da uefa, em 6 jogos apenas o FCPorto perdeu, tendo havido mais dois empates, (Braga e Setúbal) e três vitórias (Benfica, Sporting e Guimarães)

Eis o ranking da Uefa actualizado:

País 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 Total Equipas
1º Espanha 14.87 15.500 14.312 12.437 2.928 60.034 7/7
2º Itália 12.571 15.928 8.875 14.000 4.071 55.445 7/7
3º Inglaterra 11.571 10.666 11.250 15.571 4.285 53.343 7/7
4ºFrança 7.125 7.916 13.500 11.428 2.312 42.281 8/8
5º Portugal 9.375 10.750 10.250 8.166 2.333 40.874 6/6
6ºAlemanha 13.500 9.142 4.714 10.571 2.687 40.614 8/8
7º Holanda 10.166 6.166 5.416 11.333 1.916 35.664 6/6
8º Grécia 11.250 7.166 4.166 6.166 1.500 30.248 6/6
9º Escócia 6.625 7.375 7.375 0.750 2.500 28.625 2/4
10º Bélgica 5.875 6.875 5.875 6.125 3.500 28.250 4/4
Publicado por j_eagle em setembro 16, 2005 10:21 AM | TrackBack
Comentários
Comente esta entrada









Lembrar-me da sua informação pessoal?